LIVE PROPERTY LISTING
The freedom of a Holiday Cottage in England
When you rent a holiday cottage in England, you can experience all the best that England has to offer. Your holiday cottage in England will make an excellent base for exploring historic houses, castles, abbeys, museums and historic sights. Returning to your warm and comfortable holiday cottage in England after a day of hectic sightseeing will be a pleasure. You can relax and unwind in your very own historic character holiday cottage in England.| Pets | £/Wk | €/Wk | $/Wk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 Perran View | 3/6 | Cornwall England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
25 Tamar Cottages | 4/10 | Cornwall England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Atlantic Reach Cottage - Cornwall | 2/4 | Cornwall England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Cammall Farm Cottage 1 - Isle of Man | 1/2 | Isle of Man England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Cammall Farm Cottage 2 - Isle Of Man | 2/4 | Isle of Man England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Chyandaunce | 3/8 | Cornwall England |
|
275 | 348 | 546 |
|
Glebe Cottage | 2/4 | Northumberland England |
|
490 | 620 | 972 |
|
Oxford Holiday Home | 2/4 | Oxfordshire England |
|
0 | 0 | 0 |
| No Availability | |||||||
|
Pilot Cottage | 3/4 | Devon England |
|
280 | 354 | 556 |
|
Ramblers Rest | 2/7 | Cumbria England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Seafarer's Cottage | 3/6 | Northumberland England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Stone Croft | 1/2 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Garden Cottage | 3/4 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Woodside At The Dower House, Cumbria | 2/3 | Cumbria England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
37 Tamar Cottages | 3/8 | Cornwall England |
|
290 | 367 | 576 |
| No Availability | |||||||
|
66 The Lexington | 2/4 | London England |
|
1 | 2 | 2 |
|
Cedar Lodge | 2/4 | Isle of Wight England |
|
400 | 506 | 794 |
|
Cotswold Lakeside Lodge | 3/6 | Gloucestershire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Green View Lodges | 3/6 | Cumbria England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Hengar Manor Villa 118 | 3/8 | Cornwall England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Hulber Cottage | 2/4 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Little Gem | 2/4 | Cornwall England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Little Marshfoot, East Sussex | 2/4 | East Sussex England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Mickleber Cottage | 3/6 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Moorber Cottage | 3/5 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Newton Cottage | 1/2 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Nuttleber Cottage | 3/6 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Odessa Wharf | 1/4, 2/6 | London England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Puddleduck Cottage | 2/5 | Dorset England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Sutton Hall Club | 1/4, 2/6 | North Yorkshire England |
|
350 | 443 | 695 |
|
Sycamore Tree Farm | 3/5 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Bridlington Guest House | 3/6 | East Riding of Yorkshire England |
|
385 | 487 | 764 |
|
The Coach House - Suffolk | 2/4 | Suffolk England |
|
265 | 335 | 526 |
|
The Hermitage | 1/2 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Lakeland Village | 1/4, 2/6 | Cumbria England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Medici Building | 2/4 | Merseyside England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Turnbers Cottage | 2/4 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Ald Pallyards | 2/5 | Cumbria England |
|
300 | 380 | 595 |
|
Bass Court | 3/6 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Bull Cottage | 1/2 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Burn Cottage | 2/5 | Cumbria England |
|
290 | 367 | 576 |
|
Chyancrowse | 1/2 | Cornwall England |
|
205 | 260 | 407 |
|
Doves | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Fern Crag | 3/6 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Jackdaws | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Jasmine Cottage, Northumberland | 2/4 | Northumberland England |
|
240 | 304 | 476 |
|
Little Shippen | 1/2 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Longwood Cottage | 2/4 | Herefordshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Love Cottage | 1/2 | North Yorkshire England |
|
350 | 443 | 695 |
|
Northumbrian Country Cottage | 2/4 | Northumberland England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Owls | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Rock House Farm | 4/14 | Cumbria England |
|
960 | 1213 | 1904 |
|
Scott Cottage | 2/4 | North Yorkshire England |
|
225 | 285 | 447 |
|
Sidmouth Holiday Home | 3/7 | Devon England |
|
450 | 569 | 893 |
| No Availability | |||||||
|
Squirrels Acres Cottage | 2/3 | North Yorkshire England |
|
200 | 253 | 397 |
|
Stable Cottage, Skipton | 1/4 | North Yorkshire England |
|
230 | 291 | 457 |
|
The Byre | 1/4 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Coach House - Kingston Estate | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Old Barn - North Yorkshire | 2/4 | North Yorkshire England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
The Old Stables | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Tyas Cottage | 3/6 | West Yorkshire England |
|
340 | 430 | 675 |
|
Walnut Cottage | 3/6 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
|
Wanney Cottage | 2/3 | Northumberland England |
|
230 | 291 | 457 |
|
Waters Reach | 2/4 | Devon England |
|
N/A | N/A | N/A |
| No Availability | |||||||
































































